
OEM Li Polymer Iphone High Capacity Navulbare Batterij 2210mAh
Contact Persoon : IT
Telefoonnummer : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Gedetailleerde informatie |
|||
Pasvormen voor: | iphone X hoge/originele capaciteit | Capaciteit: | 3100/2716mAh |
---|---|---|---|
Productnaam: | iphone X batterij | Nominaal Voltage: | 3.8V |
Lastenvoltage: | 4.3V | Het cyclusleven: | Meer dan 600 keer |
Batterijtype: | Li-polymeer Batterij | Garantie: | 12 maanden |
Certificering: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Materiaal: | Lithium cobaltate |
Hoog licht: | de Hoge Capaciteitsbatterij van 2716mAh Iphone,de Hoge Capaciteitsbatterij van 3100mAh Iphone,2716mAh de batterij van de hoge capaciteitstelefoon |
Productomschrijving
Nul Batterij Origineel Li Polymer van de Cyclus2716mah Iphone Hoge Capaciteit
Iphone X batterij
Dr. IT Factory Oem 2300mAh 0 Cyclus Originele Hoogte - batterij van de de Telefoon de mobiele telefoon van de kwaliteitscel voor Iphone 8G
1. Gloednieuwe cyclus 0;
2. Li de ionenpolymeerbatterij, milieuvriendelijk materiaal, explodeert nooit;
3. Geen Geheugeneffect, milieuvriendelijk, 100%-compatibel systeem;
4. Original/AAA+ cel met a-rang IC dat en PCM wordt uitgerust;
5. Ingebouwde beschermingskring om veiligheid in alle omstandigheden te verzekeren;
6. Één voor één QC test alvorens te verschepen, gebrekkig tarief ≤1%;
7. Hoog - batterij van het dichtheids de Li-ionenpolymeer, lange levensduur batterij en levensduur.
Dr. IT Oem Exw Phone-Batterij voor Iphone x Batterij 0 Batterij van de Cyclus de Echte Capaciteit voor Iphone X
productinformatie | |
De Batterij van de productnaam | iphone X hoge capaciteit |
Toepasselijk Model | Voor Iphone X |
Type | Li-ionen, Navulbare Batterijen |
Capaciteit | 3100/2716mAh |
Materiaal | Lithium cobaltate |
Cyclusduur | Meer dan 500 keer |
Garantie | 12Months |
Certificatie | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Voorwaarde | Compatibele OEM 100%, Gloednieuw |
Productnaam | De hete Populaire Li-Ionenpolymeer Navulbare Batterij 3.85v 3100mAh vervangt voor iphone X Batterij |
Kwaliteit | A+ Rang 100% |
de dienst | Terugkeerbeleid: oud voor nieuw tijdens garantie |
QC | Het verouderen de test, Geïnstalleerde test, controleert strikt voor kwaliteitsborging. |
Veilig & Stal: | Hi-tech de lithiumbatterij ondergaat dalingstest, ineenstortingstest en te verzekeren punctuurtest, geen brand en explosie in het breken. |
De fabriek van de telefoonbatterij
* Zuiver het oxydemateriaal van het lithiumkobalt.
* Aangepaste batterij, temperatuurweerstand, hoog lossingstarief, hoge energiedichtheid. Aan
* Plastic FPC, compressieweerstand, buigende weerstand, goede flexibiliteit. Aan
* Structurele hardwareinterface, vergulde oppervlakte, antioxidatie, lage interne weerstand, hoge precisie.
* De lage machtsconsumptie, volledige capaciteit is stabiel en duurzaam, na 600 cycli, blijft de originele capaciteit 80%.
* Dubbel IC-beschermingsontwerp om veiligheid te verzekeren en levensduur batterij uit te breiden
* PCB van de beschermingsraad
* Huidige bescherming PTC
* Lage temperatuurtest, test op hoge temperatuur
* De test van het gewichtseffect
* De lage test van de luchtdruk
Model | Capaciteit (mah) | Voltage (V) | Type | Het laden van beperkt voltage (V) | Navulbare tijden | Veiligheid | Certificaat | Materiaal | Garantie |
5G | 1440 | 3.8 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
5S | 1560 | 3.8 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
6G | 1810 | 3.82 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
6P | 2915 | 3.82 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
6S | 1715 | 3.82 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
6SP | 2750 | 3.82 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
7G | 1960 | 3.8 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
7P | 2900 | 3.8 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
8G | 1821 | 3.82 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
8P | 2675 | 3.82 | lithium ionenpolymeer | 4.35 | >500 | dubbele ics bescherming | CE, ROHS | Economische vriendschappelijk | 12 maanden |
Ga Uw Bericht in