
OEM Li Polymer Iphone High Capacity Navulbare Batterij 2210mAh
Contact Persoon : IT
Telefoonnummer : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Gedetailleerde informatie |
|||
Pasvormen voor: | iphone6sp hoge capaciteit | Capaciteit: | 3700mAh |
---|---|---|---|
Productnaam: | iphone6s batterij | Nominaal Voltage: | 3.8V |
Lastenvoltage: | 4.3V | Het cyclusleven: | Meer dan 600 keer |
Garantie: | 12 maanden | Certificering: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Steun: | OEM | ||
Hoog licht: | de Hoge Capaciteitsbatterij van 3700mAh Iphone,De Hoge Capaciteitsbatterij van ROHS Iphone,3700mAh-iphone6sp batterij |
Productomschrijving
Van de de Hoge Capaciteitsbatterij 6SP van ROHS 3700mAh Iphone de Compressieweerstand
de batterij van de iphone6sp hoge capaciteit
productinformatie |
|
De Batterij van de productnaam |
iphone6sp hoge capaciteit |
Toepasselijk Model |
Voor Iphone 6SP |
Type |
Li-ionen, Navulbare Batterijen |
Capaciteit |
3700mAh |
Materiaal |
Lithium cobaltate |
Cyclusduur |
Meer dan 500 keer |
Garantie |
12Months |
Certificatie |
CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Voorwaarde |
Compatibele OEM 100%, Gloednieuw |
Productnaam |
Dr. Li-Ionen het Polymeerbatterij van IT Mobile Phone voor Iphone 6sp 6s plus |
Pakket |
Ingepakt met Antistatische Zak + Bellenzak + Elastiekje + Schuimkarton + kartonneer hard Vakje |
QC |
Alle die producten zijn 100% tweemaal door professionele QC wordt getest vóór sturen |
Voordeel |
11 van de leveranciersjaar ervaring, Fabrieksprijs en de ernstige dienst. |
De fabriek van de telefoonbatterij
* Zuiver het oxydemateriaal van het lithiumkobalt.
* Aangepaste batterij, temperatuurweerstand, hoog lossingstarief, hoge energiedichtheid. Aan
* Plastic FPC, compressieweerstand, buigende weerstand, goede flexibiliteit. Aan
* Structurele hardwareinterface, vergulde oppervlakte, antioxidatie, lage interne weerstand, hoge precisie.
* De lage machtsconsumptie, volledige capaciteit is stabiel en duurzaam, na 600 cycli, blijft de originele capaciteit 80%.
* Dubbel IC-beschermingsontwerp om veiligheid te verzekeren en levensduur batterij uit te breiden
* PCB van de beschermingsraad
* Huidige bescherming PTC
* Lage temperatuurtest, test op hoge temperatuur
* De test van het gewichtseffect
* De lage test van de luchtdruk
Model | Capaciteit (mah) | Voltage (V) | Het laden van beperkt voltage (V) | Navulbare tijden | Garantie | Veiligheid | Type |
5G | 1560 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
5S | 1800 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
6G | 2200 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
6P | 3400 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
6S | 2230 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
6SP | 3400 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
7G | 2200 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
7P | 3380 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
8G | 2000 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
8P | 3030 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
X | 3210 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
XR | 2950 | 3.79 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
XS | 2758 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
XMAX | 3180 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer |
Ga Uw Bericht in