
Antioxydatielithium Ion Phone Battery 5300mAh voor Xiaomi MAX2
Contact Persoon : IT
Telefoonnummer : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Min. bestelaantal : | 20 | Prijs : | Negotiate |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Kartons, houten dozen, zakken | Levertijd : | Volgens de ordehoeveelheid |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Certificering: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Modelnummer: | xiaomi BM4F |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pasvormen voor: | xiaomi BM4F | Capaciteit: | 4000mAh |
---|---|---|---|
Productnaam: | xiaomicc9 batterij | Nominaal Voltage: | 3.85V |
Lastenvoltage: | 4.4V | Het cyclusleven: | Meer dan 600 keer |
Batterijtype: | Li-polymeer Batterij | Garantie: | 12 maanden |
Certificering: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Materiaal: | Lithium cobaltate |
Steun: | OEM | Lading: | Door de lucht, door overzees |
Hoog licht: | CC9 lithium Ion Phone Battery,BM4F lithium Ion Phone Battery,De Batterij van CC9 Mi BM4F |
Productomschrijving
Het Lithium Ion Phone Battery Replacement Mi BM4F CC9 van ROHS 4000mAh
xiaomibm4f batterij voor xiaomicc9 batterij
productinformatie | |
De Batterij van de productnaam | Voor xiaomi BM4F |
Toepasselijk Model | xiaomi CC9 |
Capaciteit | 4000mAh |
Normaal voltage | 3.85V |
Materiaal | Het Oxyde van het lithiumkobalt |
Cyclusduur | >600 |
Garantie | 12 maanden |
Certificatie | UL, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Cel & IC | Echte capaciteitscel, meer regelmatig en veilig. Lange reservetijd en besprekingstijd. Beste beschermingsmanier Dubbel IC |
Veiligheid | PCM de Raad biedt bescherming tegen overbelasting, lossing, kort:sluiten om de veiligheid te verzekeren |
Betalingsvoorwaarden | TT/Western Union/L/C, Paypal, Geldgram |
* Zuiver het oxydemateriaal van het lithiumkobalt.
* Aangepaste batterij, temperatuurweerstand, hoog lossingstarief, hoge energiedichtheid. Aan
* Plastic FPC, compressieweerstand, buigende weerstand, goede flexibiliteit. Aan
* Structurele hardwareinterface, vergulde oppervlakte, antioxidatie, lage interne weerstand, hoge precisie.
* De lage machtsconsumptie, volledige capaciteit is stabiel en duurzaam, na 600 cycli, blijft de originele capaciteit 80%.
* Dubbel IC-beschermingsontwerp om veiligheid te verzekeren en levensduur batterij uit te breiden
* PCB van de beschermingsraad
* Huidige bescherming PTC
* Lage temperatuurtest, test op hoge temperatuur
* De test van het gewichtseffect
* De lage test van de luchtdruk
Batterijtype | Li-polymeer |
Batterijcelrang | A++ |
Capaciteit | 4000mah |
Voltage | 3.84V |
Beperkt Voltage | 4.40V |
PCM Raad | Zelf Gemaakt & Desognable |
Cyclusduur | Meer dan 600 keer |
Het laden Tijd | 4-6hours |
Reservetijd | 5-8days |
Certificatie | De certificaten van Ce en RoHS- |
Veiligheid | DuaIics bescherming |
Materiaal | Milieuvriendelijk |
Compatibele mobiele telefoonmodellen | de beste batterij van de celtelefoon en andere mobiele telefoontoebehoren voor xiaomi |
Ga Uw Bericht in