Contact Persoon : IT
Telefoonnummer : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Gedetailleerde informatie |
|||
Pasvormen voor: | iphone6p Originele capaciteit | Capaciteit: | 3100mah |
---|---|---|---|
Productnaam: | iphone6p batterij | Nominaal Voltage: | 3.8V |
Lastenvoltage: | 4.3V | Het cyclusleven: | Meer dan 600 keer |
Batterijtype: | Li-polymeer Batterij | Garantie: | 12 maanden |
Certificering: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Materiaal: | Lithium cobaltate |
Steun: | OEM | ||
Markeren: | 3100mAh de Batterij van lithiumiphone,4.3V de Batterij van lithiumiphone,3100mAh de batterij van het appellithium |
Productomschrijving
3100mAh Originele de Batterij van lithiumiphone
batterij van de iphone6p de Originele capaciteit
productinformatie | |||||
De Batterij van de productnaam | iphone6p Originele capaciteit | ||||
Toepasselijk Model | Voor Iphone 6P | ||||
Type | Li-ionen, Navulbare Batterijen | ||||
Capaciteit | 3100mAh | ||||
Materiaal | Lithium cobaltate | ||||
Cyclusduur | Meer dan 500 keer | ||||
Garantie | 12Months | ||||
Certificatie | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
Voorwaarde | Compatibele OEM 100%, Gloednieuw | ||||
Productnaam | Dr. IT Original-de Telefoonbatterij van de kwaliteitsfabriek 3100mAh voor Iphone-de Batterij van Iphone 6P van de Vervangingsbatterij | ||||
Snelle Details |
|
||||
De dienst |
1.Dr.IT is van toepassing op mobiele de telefoonbatterij van Apple. Dr.IT voorziet klanten van verschillende kwaliteit en capaciteit voor keus. 2.Dr.IT selecteert high-density het kobalt-zure materiaal van de lithiumbatterij voor productie, met hoge productkwaliteit en veiligheid, stabiele capaciteitsprestaties en lange de diensttijd. |
||||
Verpakking & Levering |
|
||||
OEM |
|
De fabriek van de telefoonbatterij
* Zuiver het oxydemateriaal van het lithiumkobalt.
* Aangepaste batterij, temperatuurweerstand, hoog lossingstarief, hoge energiedichtheid. Aan
* Plastic FPC, compressieweerstand, buigende weerstand, goede flexibiliteit. Aan
* Structurele hardwareinterface, vergulde oppervlakte, antioxidatie, lage interne weerstand, hoge precisie.
* De lage machtsconsumptie, volledige capaciteit is stabiel en duurzaam, na 600 cycli, blijft de originele capaciteit 80%.
* Dubbel IC-beschermingsontwerp om veiligheid te verzekeren en levensduur batterij uit te breiden
* PCB van de beschermingsraad
* Huidige bescherming PTC
* Lage temperatuurtest, test op hoge temperatuur
* De test van het gewichtseffect
* De lage test van de luchtdruk
Model | Capaciteit (mah) | Voltage (V) | Het laden van beperkt voltage (V) | Navulbare tijden | Garantie | Veiligheid | Type | Certificaat |
5G | 1440 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
X | 2716 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3.79 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XMAX | 3174 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 jaar | dubbele ics bescherming | lithium ionenpolymeer | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Ga Uw Bericht in